Welke maat heb ik nodig?
Twijfel je aan de maat van je kind? Heb je juist een kind met een smalle taille of met een maatje meer dan maak ik het graag op maat voor je. Deze maten uit de tabel zijn de standaard maten voor een normaal postuur.
| | A-lijn rokje | Wijdvallend rokje |
Kledingmaat | Taillewijdte (cm) | Lengte (cm) | |
| | | |
| | | |
86 | 50 | 20/21 | |
92 | 51 | 20/21 | |
98 | 52 | 23/24 | 28 |
104 | 53 | 23/24 | 28 |
110 | 54 | 27/28 | 31 |
116 | 55 | 27/28 | 31 |
122 | 56 | 32 | 36 |
128 | 57 | 32 | 36 |
134 | 58 | 33/34 | 38 |
140 | 60 | 33/34 | 38 |
146 | 61-62 | 37 | 42 |
152 | 62-64 | 37 | 42 |
158 | 63-66 | 40 | 45 |
- Meet de taillewijdte op de hoogte waarop je dochter altijd de rokjes draagt of meet als zij bijv. een legging aan heeft op de tailleband, dit is ook vaak de goede hoogte.
- Houd het meetlint niet te strak.
- Meet vervolgens de lengte vanaf de taille tot de knie op.
Meisjes lengte jurkjes |
Kledingmaat | Lengte (cm) |
86-92 | 50 |
98-104 | 55 |
110-116 | 60 |
122-128 | 65 |
134-140 | 70 |
146 - 152 | 75 |
158 - 164 | 80 |
Jongens Longsleeves / shirts handgemaakt |
Kledingmaat | oksel - oksel (cm) | lengte van shirt vanaf schoudernaad gemeten (cm) |
86-92 | 31 | 36,5 |
98-104 | 32 | 41 |
110-116 | 34 | 45 |
122-128 | 37 | 49 |
134-140 | 40 | 55 |
146-152 | 43 | 61 |
| | |